成分:
| 三文魚 | 30 | % |
| 雞肉 | 23 | % |
| 瓊脂 | 1 | % |
| 水分 | 46 | % |
營養分析:
| 粗蛋白 (最小值) | 11 | % |
| 粗脂肪 (最小值) | 0.2 | % |
| 粗纖維 (最大值) | 0.2 | % |
| 灰質 (最大值) | 1 | % |
| 水分 (最大值) | 87 | % |
代謝熱量:每100克60卡路里
成分:
| 三文魚 | 30 | % |
| 雞肉 | 23 | % |
| 瓊脂 | 1 | % |
| 水分 | 46 | % |
營養分析:
| 粗蛋白 (最小值) | 11 | % |
| 粗脂肪 (最小值) | 0.2 | % |
| 粗纖維 (最大值) | 0.2 | % |
| 灰質 (最大值) | 1 | % |
| 水分 (最大值) | 87 | % |
代謝熱量:每100克60卡路里